2025年“雪天盐”定制短袖(圆领、POLO翻领)采购比选结果公示
发布时间:
2025-06-23
2025年“雪天盐”定制短袖(圆领、POLO翻领)
采购比选结果公示
雪天盐业集团股份有限公司于2025年6月10日-15日公开对2025年“雪天盐”定制短袖T恤(圆领、POLO翻领)进行采购询价比选,并根据招采要求于2025年6月15日14:30组织相关人员开展评审工作。
本次项目比选共10家单位应答比选,经评审工作小组综合评议,评审组按照综合评估法进行评分排序,现公布评选结果:
序号 | 供应商名称 得分项 | 圆领价格 | T恤价格 | 价格 | 服务承诺(40分) | 总分 | 排名 | |||||
报价 | 得分 | 报价 | 得分 | 含税 | 含运 | 质量 | 交付时间 | |||||
1 | 阜阳辰俊电子科技有限公司 | 13.9 | 50.00 | 37.5 | 10.00 | 60.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 1 |
2 | 湖南致礼铭言礼品有限责任公司 | 15.7 | 43.53 | 49.5 | 6.80 | 50.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90.33 | 3 |
3 | 中金京银文化(北京)有限公司 | 17.36 | 37.55 | 62.88 | 3.23 | 40.79 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80.79 | 9 |
4 | 深圳市睿达服饰科技有限公司 | 16 | 42.45 | 61 | 3.73 | 46.18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86.18 | 4 |
5 | 湖南芊雨广告有限公司 | 16.8 | 39.57 | 66 | 2.40 | 41.97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 81.97 | 7 |
6 | 深圳市帝邦服装有限公司 | 16.9 | 39.21 | 59.7 | 4.08 | 43.29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83.29 | 5 |
7 | 湖南振唐贸易有限公司 | 18 | 35.25 | 45 | 8.00 | 43.25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83.25 | 6 |
8 | 厦门未浪服饰有限公司 | 18 | 32.25 | 50 | 6.67 | 41.92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 81.92 | 8 |
9 | 长沙艺桥广告有限公司 | 18.8 | 32.37 | 58 | 4.53 | 36.91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76.91 | 10 |
10 | 湖南利德曼服饰有限公司 | 14.5 | 47.84 | 43.5 | 8.40 | 56.24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.24 | 2 |
【注】1、价格分计算方式:单价最低,得满分;以最低价为基准价,按从高到低排序,按偏离度计分,公式为:得分=[1-(报价-最低价)/最低价]*分值。2、评分计算保留2位小数(百分比亦取2位小数),第三位小数四舍五入。 |
经评审工作小组综合评定,拟推荐综合评分得分第一的阜阳辰俊电子科技有限公司为中选供应商。
本招标项目公示期为三个工作日。公示期间,如对评审结果有异议的,必须在公示期内按照规定程序进行,所有质疑和投诉材料必须以书面形式并加盖公章向相关部门提出质疑,逾期将不予受理(以收到时间为准)。
联系人:贺女士
联系电话:0731-84449216
电子邮箱:hefenfen@hnsalt.com.cn
雪天盐业集团股份有限公司
市场(品牌)管理部
2025年6月20日
集团要闻